|
| Azurvägen 18 | 3 Lägenheter | Bostadsarea 339m² | Byggår 0 | Flerbostadshus med 3 lägenheter |
|
|
| Bruksgatan 1A-D, Rosenborgsgatan 12 | 6 Lägenheter | Bostadsarea 387m² | Byggår 0 | |
|
|
| Hakarpsv 24 | 8 Lägenheter | Bostadsarea 552m² | Byggår 1968 | Flerbostadshus, beläget mitt på klevastigen i Huskvarna med bostäder, 2-3 rok |
|
|
| Hakarpsvägen 28 | 8 Lägenheter | Bostadsarea 553m² | Byggår 1968 | Flerbostadshus, beläget mitt på klevastigen i Huskvarna med bostäder, 2-3 rok |
|
|
| Hakarpsvägen 32 | 8 Lägenheter | Bostadsarea 554m² | Byggår 1968 | Flerbostadshus, beläget mitt på klevastigen i Huskvarna med bostäder, 2-3 rok |
|
|
| Hakarpsvägen 50 | 4 Lägenheter | Bostadsarea 336m² | Byggår 0 | |
|
|
| Hakarpsvägen 63A | 4 Lägenheter | Bostadsarea 370m² | Byggår 1949 | Flerbostadshus med 4 lägenheter, nära butik |
|
|
| Mästareg 1 A-C, Erik Dahlbergsg 2 | 21 Lägenheter | Bostadsarea 1757m² Lokalarea: 676 m² | Byggår 0 | Flerbostadshus med butikslokaler centralt i Huskvarna |
|
|
| Rosenborgsgatan 14A-D | 4 Lägenheter | Bostadsarea 314m² | Byggår 0 | |
|
|
| Rosenborgsgatan 16A-B | 11 Lägenheter | Bostadsarea 535m² | Byggår 0 | |
|
|
| Sandgatan 4-8 | 34 Lägenheter | Bostadsarea 2030m² | Byggår 1911 | Flerbostadshus, beläget på Huskvarna söder med bostäder, 1-4 rok |
|
|
| Sandgatan 5-11 | 20 Lägenheter | Bostadsarea 1608m² | Byggår 1911 | Flerbostadshus, beläget på Huskvarna söder med bostäder, 2-4 rok |
|
|
| Storg 6 | 12 Lägenheter | Bostadsarea 616m² Lokalarea: 206 m² | Byggår 1917 | Flerbostadshus, beläget på Huskvarna söder med bostäder, 1-3 rok, tre lokaler |
|
|
| Tegnérg 1, Erik Dahlbergsg 26 | 20 Lägenheter | Bostadsarea 1432m² Lokalarea: 340 m² | Byggår 0 | Flerbostadshus med butikslokaler centralt i Huskvarna |
|
|
| Tormenåsg 14, Brunnsg 14 | 43 Lägenheter | Bostadsarea 2876m² Lokalarea: 150 m² | Byggår 1971 | Flerbostadshus, beläget på Huskvarna söder med bostäder, 2-3 rok, tre lokaler |
|
|
| Vattenfallsv. 2,3,4,6,8 | 48 Lägenheter | Bostadsarea 3796m² | Byggår 1993 | Flerbostadshus, beläget mitt på ådalsvägen i Huskvarna med bostäder, 1-5 rok |
|
|
| Nygatan 26 | 25 Lägenheter | Bostadsarea 1335m² Lokalarea: 134 m² | Byggår 1867 | |
|
|
| Smedjegatan 40 | 2 Lägenheter | Bostadsarea 88m² Lokalarea: 358 m² | Byggår 1770 | |
|
|
| Osbäcks väg 4 | 4 Lägenheter | Bostadsarea 92m² Lokalarea: 1206 m² | Byggår 1992 | Möblerade lägenheter och hotell/restaurang i Skillingaryd |
|
Sammanställning över Db bostäder |
| Bostäder | Lokaler | |
Ort | Antal fast. | Boarea m² | Antal lägenh. | Lokalarea m² | Övrigt m² | Garage- platser | P-platser |
Huskvarna | 16 | 18055 | 254 | 1272 | 100 | 50 | 134 |
Jönköping | 2 | 1423 | 27 | 492 | 0 | 0 | 6 |
Skillingaryd | 1 | 92 | 4 | 1206 | 0 | 0 | 10 |
|
Totalt | 19 | 19570 | 285 | 2970 | 100 | 50 | 150 |